Cables control e instrumentación / CONTROL
     
  Informacion General
  Cables Baja Tensión
  Cables media y alta tensión
  Cables uso industrial y automotríz
  Cables control e instrumentación
  Cables comunicación, video
y sonido
  Cables submarinos
  Conductores de Aluminio
  Alambres y Pletinas esmaltadas
  Trenzas, Barras, Pletinas y Cintas de cobre
  Tuberias de cobre
 
  CONTROL
  Conductor de cobre recocido trenzado clase “B”, aislados con PVC de 75°C, cableados con una envoltura no higroscopica de amarre y cubiertos con PVC.

Normas: COVENIN 541 / ICEA S-73-532 /
NEMA WC 57

  Aplicación
 

Para uso en circuitos eléctricos de control.
Voltaje de operación: 600 V

Descargar Documento:

 
  Datos del Cable  
Calibre Constr. Ø Cond. Esp. Aisl
18 AWG 7x0,386 mm 1,16 mm 0,80 mm
16 AWG 7x0,488 mm 1,46 mm 0,80 mm
14 AWG 7x0,615 mm 1,85 mm 1,18 mm
N° de Conduct.
Espesor
Cubierta(mm)
Ø Ext. Aprox. (mm)
Peso Aprox. (kg/km)
Espesor Cubierta (mm)
Ø Ext. Aprox. (mm)
Peso Aprox. (kg/km)
Espesor Cubierta (mm)
Ø Ext. Aprox. (mm)
Peso Aprox. (kg/km)
2 1,18 8,00 63 1,18 8,60 78 1,18 10,90 119
3 1,18 8,45 80 1,18 9,10 100 1,18 11,60 158
4 1,18 9,20 98 1,18 9,90 125 1,18 12,70 199
5 1,18 10,00 121 1,18 10,80 154 1,18 14,75 273
6 1,18 10,75 143 1,18 11,65 184 1,58 15,90 325
7 1,18 10,75 149 1,18 11,65 194 1,58 15,90 341
8 1,18 11,70 175 1,18 12,70 227 1,58 17,35 401
9 1,18 12,60 201 1,58 14,45 284 1,58 18,70 463
10 1,58 14,30 230 1,58 15,50 295 1,58 20,10 475
12 1,58 14,75 261 1,58 16,00 338 1,58 20,80 550
14 1,58 15,50 297 1,58 16,80 386 2,08 22,90 677
15 1,58 16,00 316 1,58 17,35 411 2,08 23,65 722
16 1,58 16,30 334 1,58 17,70 435 2,08 24,15 764
18 1,58 17,05 372 1,58 18,55 486 2,08 25,30 853
20 1,58 17,75 402 1,58 19,35 528 2,08 26,40 925
22 1,58 18,10 440 1,58 19,70 579 2,08 26,90 1016
24 1,58 19,80 469 2,08 22,60 663 2,08 29,50 1082
25 1,58 19,80 483 2,08 22,60 683 2,08 29,50 1117
26 1,58 19,80 498 2,08 22,60 703 2,08 29,50 1152
28 1,58 20,40 531 2,08 23,30 750 2,08 30,45 1231
30 2,08 22,00 609 2,08 23,90 797 2,08 31,30 1312
                   
Calibre Constr. Ø Cond. Esp. Aisl
12 AWG 7x0,775 mm
2,33 m m 1,18 mm
10 AWG 7x0,978 mm
2,93 mm 1,18 mm
N° de Conduct.
Espesor Cubierta (mm)
Ø Ext. Aprox. (mm)
Peso Aprox. (kg/km)
Espesor Cubierta (mm)
Ø Ext. Aprox. (mm)
Peso Aprox. (kg/km)
2 1,18 11,90 153 1,18 13,10 202
3 1,18 12,65 206 1,58 14,75 301
4 1,58 14.75 286 1,58 16,20 382
5 1,58 16.10 356 1,58 17,75 480
6 1,58 17.40 426 1,58 19,20 475
7 1,58 17.40 452 1,58 19,20 616
8 1,58 19.00 530 2,08 22,00 766
9 1,58 20.50 611 2,08 23,70 880
10 2,08 23.10 780 2,08 25,50 916
12 2,08 23.85 783 2,08 26,35 1066
14 2,08 25.15 898 2,08 27,80 1226
15 2,08 26.00 959 2,08 28,75 1312
16 2,08 26.50 1016 2,08 29,35 1392
18 2,08 27.80 1137 2,08 30,80 1562
20 2,08 29.05 1237 2,08 32,20 1704
22 2,08 29.60 1362 2,08 32,80 1878
24 2,08 32.50 1452 2,08 36,10 2005
25 2,08 32.50 1501 2,08 36,10 2076
26 2,08 32.50 1550 2,08 36,10 2148
28 2,08 33.55 1658 2,08 37,30 2300
30 2,08 34.55 1771 2,08 38,40 2458

Identificación de los conductores segun metodo 1 o 4 de ICEA

Opciones:
Conductor flexible estanado
Aislamiento de polietileno , PVC/Nylon o de polietileno reticulado
Blindaje de cinta de cobre
Voltaje de operación de 300 V o de 1000 V

Los datos suministrados son aproximados y sujetos a cambios sin previo aviso


  HOME LA EMPRESA PRODUCTOS INFORMACIÓN TÉCNICA CONTÁCTENOS REPRESENTANTES
2005 © Electroconductores, C.A. Todos los derechos reservados.